
Ga kata gap na matu Tunnel Segment Bolt galaw ai wa
Tunnel segment bolt ni gaw, hka htung kata na shingnip shingna ni hta lang ai laksan galaw da ai shingnip ni re. Ndai bolt ni gaw precast concrete daw ni hpe matut mahkai ai hta ahkyak ai lit nga ai, lamu ga kata gap ai lam hta npawt nhpang ngang grin ai hte shim lum ai hpe hkam la lu ai.
Anhte a hot dip galvanized curved segment bolt ni hpe gaw, metro lam, wanleng lam, hka htung ni zawn re ai ra kadawn ai npawt nhpang gawgap bungli masing ni a matu galaw shapraw ai re.
Product a lam
Hpaga lam amyu: Hkrun lam hkawm ai Bolt / Tunnel Bolt
Arung arai: N-gun ja ai carbon n-gang
Tsang: 8.8 / 10.9
Ntsa: Hka lum ai nlung (HDG)
Lamu ga jarit: M16 – M30
Galu kaba ai: Laksan galaw da ai
Madang: Project- hpe madung tawn ai / laksan galaw da ai

Hpaga arai hpe sang lang dan ai
Hkrun lam hkawm ai daw Bolts, ngu nna mung shamying ma ai.Hka htung daw Bolts, Arc Bolt ni, shing nraiHkrun lam hkawm ai Anchor Bolts, ni hpe 2019 a matu galaw da ai.hka htung kata daw matut mahkai lam ni, precast concrete gawgap ai lam ni, hte kaga .shinggrup da ai hkrang bung sumla ni.
Shanhte a laklai ai arc design gaw, grup yin hka htung daw ni a matu hkrak tup ai alignment hte clamping n-gun kaba ai hpe jaw ya nna, grai kaja ai ngang grin ai lam hte lit hpe gun hpai lu ai lam hpe madi shadaw ya ai.

Arung arai lata la mai ai lam
| Arung arai amyu | Madang Tsang | Laksan lam ni |
|---|---|---|
| Carbon n-gang | Q235, Q345 | Sut masa, kaja ai weldability |
| Alloy n-gang | 35CrMo, 40Cr | N-gun ja ai, ngang kang ai |
| N-gun n rawng ai hpri | SS304, SS316 | Grai kaja ai n-gun hpe ninghkap lu ai |
Kalang lang lang ai Size Chart (Htuk manu ai Size ni hpe mai lang ai)
| Lamu ga (mm) | Sumri galu ai (mm) | Yawng Galu (mm) | N-gun n-gun (mm) | Nut & Washer |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 40 | 250 | 150 | Hex Nut + N-gup magap hka shin ai |
| M16 | 50 | 300 | 200 | Hex Nut + N-gup magap hka shin ai |
| M20 | 60 | 350 | 250 | Hex Nut + N-gup magap hka shin ai |
| M24 | 70 | 400 | 300 | Hex Nut + N-gup magap hka shin ai |
| M27 | 80 | 450 | 350 | Hex Nut + N-gup magap hka shin ai |
| M30 | 90 | 500 | 400 | Hex Nut + N-gup magap hka shin ai |
Hpaji hte seng ai atsam marai ni
| Arung arai madang | N-gun n-gun (MPa) | Hkai sun n-gun (MPa) | Galu ai (%) | N-gun ja ai (HB) |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | 375 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 235 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 100–130 |
| 45# N-gang | 600 hta grau kaba ai (sh) maren sha re | 355 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 160–200 |
| 35CrMo | 980 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 835 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 217–255 |
| SS304 | 520 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 205 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 160–190 |
| SS316 | 520 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 210 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 150–190 |
Chemical hpan shalat ai lam
| Hkarang jet | Q235 | 45# | 35CrMo | SS304 | SS316 |
|---|---|---|---|---|---|
| C (%) | 0.22 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.42–0.50 | 0.32–0.40 | 0.08 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.08 hta n law ai (sh) maren sha re. |
| Si (%) | 0.35 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.17–0.37 | 0.17–0.37 | 1.00 hta n law ai (sh) maren sha re. | 1.00 hta n law ai (sh) maren sha re. |
| Mn (%) | 0.30–0.65 | 0.50–0.80 | 0.40–0.70 | 2.00 hta n law ai (sh) maren sha re. | 2.00 hta n law ai (sh) maren sha re. |
| Cr (%) | - | - | 0.90–1.20 | 18–20 | 16–18 |
| Mo (%) | - | - | 0.15–0.25 | - | 2.0–3.0 |
| Ni (%) | - | - | - | 8–10.5 | 10–14 |
| P (%) | 0.045 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.035 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.035 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.045 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.045 hta n law ai (sh) maren sha re. |
| S (%) | 0.045 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.035 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.035 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.03 hta n law ai (sh) maren sha re. | 0.03 hta n law ai (sh) maren sha re. |
Tunnel daw Bolts a madung lam ni
1. Structural n-gun tsaw ai
Ga npu na makau grup yin hta lit kaba ni hte aten galu-hkam sharang lu na matu galaw da ai.
2. Corrosion hpe ninghkap lu ai atsam
Hot dip galvanizing gaw hka lim ai hte n hkru n kaja ai makau grup yin ni hpe grai kaja hkra makawp maga ya lu ai.
3. Laksan hkrang shapraw ai
Tunnel segment a n-gup magap hte hkrak hkra engineer galaw da ai, hkrak hkrak rai hkra galaw ya ai.
4. Kam mai ai bungli galaw ai lam
Magam bungli prat galu ra ai ahkyak ai npawt nhpang gawgap bungli masing ni hta jai lang ai.
Laika shawk shawn ai lam ni
Tunnel daw bolt ni hpe grai lang ai:
Metro hka htung gawgap ai
Wanleng lam hka htung ni
Ga npu na pipeline ni
Hka n-gun hka htung ni
Npawt nhpang gawgap hpaji
Hpaga galaw lu ai atsam
Shata mi hta galaw shapraw lu ai atsam: ton 600
Rawt jat galu kaba wa ai katsi ai hte n-gang htu ai jak ni
Grai sawng ai quality jep joi ai ladat
OEM laksan galaw mai ai
Quality hpe hkang ai
Batch shagu hta:
Tensile n-gun hpe chyam yu ai
Coating n-gun ja ai hpe jep yu ai
Dimensional hkrak ai hpe jep yu ai
Ntsin htu chyam yu ai
Hkawm ai hte htaw sa ai
Maigan de dut shabra ai madang dep htinggrum
Palletized galaw da ai carton (sh) law law bang da ai
Hkam la ai aten: 20–35 ya
Anhte Hpa Majaw Lata Ai
Mahkrum madup nga ai fastener galaw ai wa
N-gun rawng ai law law jaw ai
Hkrun lam hta shingjawng ai manu jahpu
Hkying hkum 12 laman lawan ai hku bai htang ai
Ya Quote lu la u
Kam mai ai tunnel bolt jaw ai wa hpe tam nga ai kun?
Na a san ai lam hpe ndai hte sa dat u:
Hkrang sumla (sh) hkrang shapraw ai lam
Hti hkum
Project ra ai lam
Hkying hkum 12 laman hta hkrak tup quotation hte bai htang na re.
Hot Tags: Tunnel Segment Bolt HDG Curved Bolt hpe galaw shapraw ai ni, Miwa mung Hka htung ni hpe galaw shapraw ai ni, garan jaw ai ni







